Seperti yang kami sebutkan sebelumnya di Pengenalan, dalam game ini kami menambahkan elemen permainan baru dan bonus menarik, berikut penjelasannya.
Bagi Anda untuk memenangkan bonus wild card, yang harus Anda lakukan hanyalah bertaruh pada taruhan Dragon, Tiger, atau Tie. Ketika pihak yang Anda pertaruhkan menang dan nilai kartu Anda sama dengan kartu wild card, maka Anda akan memenangkan bonus wild card untuk periode tersebut.
Untuk memenangkan bonus ini Anda harus bertaruh pada Dragon atau Tiger, jika Anda menang taruhan dan nilai kartu Anda sama dengan nilai kartu wild maka Anda akan mendapatkan bonus wild. Tidak ada Dragon wild 1 dan Tiger wild 1. Juga jika Anda memenangkan bonus wild, Anda tidak akan mendapatkan kembali taruhan awal Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembayaran, Anda dapat melihatnya di bagian pembayaran.
Contoh Bonus Dragon Wild dan Tiger Wild bisa anda lihat pada tabel berikut.
Bet | Dragon | Wild | Tiger | Winner | Wild card bonus |
Dragon | 7 | 7 | 5 | Dragon | ×7 |
Dragon | 7 | 7 | 8 | Tiger | - |
Tiger | 3 | Q | Q | Tiger | ×10 |
Tiger | K | Q | Q | Dragon | - |
Untuk memenangkan bonus ini Anda harus bertaruh pada Tie, jika anda menang Tie and match dengan nilai wild card maka Anda akan mendapatkan bonus wild tie. Juga jika Anda memenangkan Tie Wild, Anda tidak akan mendapatkan kembali taruhan awal Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembayaran, Anda dapat melihatnya di bagian pembayaran.
Contoh Bonus Tie Wild bisa anda lihat pada tabel berikut ini.
Bet | Dragon | Wild | Tiger | Winner | Wild card bonus |
Tie | K | K | K | Tie | ×80 |
Dragon | Q | Q | Q | Tie | - |
Tiger | 7 | 7 | 7 | Tie | - |
WILD BONUSES | PRIZE MULTIPLIER | ||
DRAGON | TIGER | TIE | |
Wild 1 | - | ×1 | |
Wild 2 | ×2 | ×2 | ×2 |
Wild 3 | ×3 | ×3 | ×3 |
Wild 4 | ×4 | ×4 | ×4 |
Wild 5 | ×5 | ×5 | ×5 |
Wild 6 | ×6 | ×6 | ×6 |
Wild 7 | ×7 | ×7 | ×7 |
Wild 8 | ×8 | ×8 | ×8 |
Wild 9 | ×9 | ×9 | ×9 |
Wild 10 | ×10 | ×10 | ×10 |
Wild 11 | ×10 | ×10 | ×10 |
Wild 12 | ×10 | ×10 | ×10 |
Wild 13 | ×10 | ×10 | ×10 |
PAYOUT | PRIZE | ||
MAIN BET | DRAGON | TIGER | TIE |
0.725 | 8 | ||
WILD BONUSES | PRIZE | ||
DRAGON & TIGER | TIE | ||
Wild 1 | - | 8 | |
Wild 2 | 1.45 | 16 | |
Wild 3 | 2.175 | 24 | |
Wild 4 | 2.9 | 32 | |
Wild 5 | 3.625 | 40 | |
Wild 6 | 4.35 | 48 | |
Wild 7 | 5.075 | 56 | |
Wild 8 | 5.8 | 64 | |
Wild 9 | 6.525 | 72 | |
Wild 10 | 7.25 | 80 | |
Wild 11 | 7.25 | 80 | |
Wild 12 | 7.25 | 80 | |
Wild 13 | 7.25 | 80 |
* Pembayaran tidak termasuk taruhan awal untuk taruhan utama.
* Bonus wild tidak akan mengembalikan taruhan awal.
© Copyright 2014 - 2024 BANTOGEL. All Rights Reserved.